Estos son los impresionantes datos de audiencia que ha conseguido la serie de Ryan Murphy en su primera temporada;
TEMPORADA 1 (1ª Parte )
#1 Pilot 9.620.000 4.3
#2 Showmance 7.300.000 3.4
#3 Acafellas 6.642.000 3.1
#4 Preggers 6.624.000 3.1
#5 The rhodes not taken 7.320.000 3.3
#6 Vitamin D 7.300.000 3.2
#7 Throwdown 7.650.000 3.4
#8 Mash-Up 7.240.000 3.2
#9 Wheels 7.530.000 3.3
#10 Ballad 7.290.000 3.3
#11 Hairography 6.100.000 2.5
#12 Mattres 8.170.000 3.6
#13 Sectionals 8.130.000 3.7
TEMPORADA 1 (2ª Parte)
#14 Hello 13.660.000 5.7
#15 The power of Madonna 12.980.000 5.4
#16 Home 12.180.000 5.3
#17 Bad reputacion 11.620.000 5.0
#18 Laryngitis 11.570.000 4.8
#19 Dream On 11.470.000 4.8
#20 Theatrically 11.490.000 4.8
#21 Funk 9.450.000 3.9
#22 Journey (Season Finale) 11.075.000 4.7
No hay comentarios:
Publicar un comentario